Смертельний вірус COVID-19 забрав життя тисяч людей в усьому світі. Ситуація в Україні залишається складною. «ФАКТИ» в режимі онлайн продовжують стежити за кількістю тих, що заразилися, померлих і видужали.
За даними на 09:00 16 травня в Україні підтверджені 2 153 864 випадків захворювання COVID-19, з них 48075 летальних, 1 857 724 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 3620 нових випадків зараження.
Для зручності ми пропонуємо статистику по областям у вигляді таблиці. Звертаємо увагу, що дані вказані станом на 09:00 16 травня оскільки відомості по регіонах оновлюються один раз на добу. Відомості про померлих потрапляють в таблицю після офіційного підтвердження владою, підсумкові дані померлих і видужали в таблиці можуть відрізнятися від сумарних по Україні.
Область | Захворілих | Померлих | Одужавших |
Вінницька область | 69486 | 1614 | 57708 |
Волинська область | 59643 | 1080 | 54460 |
Дніпропетровська область | 129 067 | 3760 | 109 834 |
Донецька область | 86231 | 2026 | 73551 |
Житомірська область | 86416 | 1690 | 76793 |
Закарпатська область | 60949 | 1560 | 57351 |
Запорізька область | 99981 | 2144 | 88989 |
Івано-Франківська область | 85259 | 2025 | 80941 |
Київська область | 122 145 | 2577 | 111 044 |
Кіровоградська область | 19690 | 743 | 13870 |
Луганська область | 25275 | 828 | 21378 |
Львівська область | 133 200 | 3463 | 118 066 |
Миколаївська область | 66207 | 1742 | 62112 |
м. Київ | 201 890 | 4940 | 132 332 |
Одеська область | 137 783 | 2797 | 112 285 |
Полтавська область | 75387 | 1691 | 67994 |
Рівненська область | 75532 | 1127 | 70583 |
Сумська область | 75421 | 1226 | 70338 |
Тернопільська область | 68330 | 1139 | 62471 |
Харківська область | 143 227 | 3040 | 121 731 |
Херсонська область | 33266 | 1004 | 27975 |
Хмельницька область | 86587 | 1737 | 77923 |
Черкаська область | 78925 | 1159 | 67519 |
Чернівецька область | 78373 | 1719 | 70270 |
Чернигівська область | 55594 | 1244 | 50206 |
ВСЕГО | 2 153 864 | 48075 | 1 857 724 |
* Відомості з АР Крим (включаючи дані по Севастополю) будуть публікуватися окремою графою, оскільки вони надходять від окупаційної влади півострова і можуть бути свідомо занижені владою країни-агресора. Дані по Донецькій та Луганській областях приведені на підставі статистики на підконтрольних Києву територіях (без урахування ОРДЛО).
Як відомо, коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом. Якщо вірити статистиці, то у 80% заражених хвороба пройде в легкій формі. Як відрізнити коронавірус від звичайного грипу, читайте тут. Інфекціоніст Віталій Янченко розповів «ФАКТАМ», що коронавірус залишає на легеневої тканини рубці, і у людини може з'явитися задишка .